中小型污泥低溫干化機
通過高溫熱源與除濕冷源共同作用產(chǎn)生 40~60℃極干空氣,穿透污泥動態(tài)傳輸網(wǎng)帶將污泥水分蒸發(fā),營造低
服務(wù)熱線:
成本約200-250元/噸。耗電量低于同類型行業(yè),除水率也高于同類型行業(yè)。
烘干能力強,智能控制出泥含水量,10-40% 之間自動精確調(diào)節(jié)。
全自動一體化設(shè)計、安全維護簡便。提高了經(jīng)濟效益,也做到及時準確的反映。
低溫除濕技術(shù),濕度梯度,引流傳質(zhì),小風(fēng)量,少粉塵。
閉式循環(huán)系統(tǒng),零排放無惡臭,不受外界氣候影響。對自然環(huán)境無傷害。
專業(yè)防腐設(shè)計,可量身定制,適用于不同行業(yè)污泥干化減量。
機組運用了公司五大核心技術(shù):分別是濕度梯度、 烘房引風(fēng)均流、逆流干燥、全封閉獨立風(fēng)道、換熱器采用納米電泳防腐技術(shù)。五大核心技術(shù)綜合效果顯著,機組低溫節(jié)能、風(fēng)量小、干化快,整體機組能效可高達4.0 以上。壓縮機采用國際知名品牌的全封閉熱泵專用渦旋壓縮機,整機為標準模塊化設(shè)計,占地面積小,安裝靈活。
1設(shè)備精簡,自動控制
2低溫系統(tǒng),高效節(jié)能
3小風(fēng)量,不揚塵
4設(shè)備一體化,方便安裝
5用材耐用,維護方便
6密閉系統(tǒng),無臭味排放
項目 | 新一代低溫閉式循環(huán)污泥干化設(shè)備 | 傳統(tǒng)熱泵干化 | 傳統(tǒng)加熱干化 |
干化原理 | 濕度梯度,引流技術(shù) | 表面蒸發(fā) | 加熱蒸發(fā) |
干化溫度 | 40-65度 | 70-80度 | 150-500度 |
每噸蒸發(fā)成本 | 200-250元 | 260-300元 | 500-750元 |
熱吸收模式 | 全熱吸收 | 部分熱吸收 | 部分熱吸收 |
主機制熱能效 | 400%以上 | 250% | 40%-60% |
每度電蒸發(fā)水量 | 3.5-4.0kg | 2.5-3.0kg | 1-1.5kg |
傳統(tǒng)熱泵干燥機 | 低溫除濕干化機組 | 相對優(yōu)勢 | |
污泥含水率 | 70%~90%(20%) | 40%~90%(50%) | 不需要犧牲壓濾機低成本除水的物質(zhì) |
干燥溫度 | 70度~80度 | 40度~60度 | 熱泵制熱除水效率提高15% |
除水能力 | 2~3Kg水/度電 | 3~4Kg水/度電 | 綜合節(jié)能提高20~40% |
型號 | 單位 | JKFF-14400 | JKFF-19200 | JKFF-24000 | JKFF-28800 |
制冷劑 | 環(huán)保專用冷媒 | ||||
干燥溫度 | ℃ | 40~70℃ | |||
余熱冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
壓縮機類型 | 渦旋式壓縮機 | ||||
額定除水量 | kg/24h | 14400 | 19200 | 24000 | 28800 |
額定除水量 | kg/h | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
冷卻水流量Δt=5℃ | m3/h | 24 | 32 | 40 | 48 |
額定功率 | kW | 170 | 224 | 282 | 336 |
配電容量 | kW | 220 | 280 | 340 | 420 |
外形尺寸(L*W*H)(不含輸送系統(tǒng)) | mm | 13110×2950×3000 | 16930×2950×3000 | 20750×2950×3000 | 24570×2950×3000 |
重量 | kg | 18600 | 24400 | 30200 | 36000 |
型號 | 單位 | JKFF-33600 | JKFF-38400 | JKFF-43200 | JKFF-48000 |
制冷劑 | 環(huán)保專用冷媒 | ||||
干燥溫度 | ℃ | 40~70℃ | |||
余熱冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
壓縮機類型 | 渦旋式壓縮機 | ||||
額定除水量 | kg/24h | 33600 | 38400 | 43200 | 48000 |
額定除水量 | kg/h | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
冷卻水流量Δt=5℃ | m3/h | 56 | 64 | 72 | 80 |
額定功率 | kW | 394 | 448 | 506 | 560 |
配電容量 | kW | 520 | 580 | 660 | 740 |
外形尺寸(L*W*H)(不含輸送系統(tǒng)) | mm | 28390×2950×3000 | 32210×2950×3000 | 36030×2950×3000 | 39850×2950×3000 |
重量 | kg | 42000 | 48000 | 53500 | 59500 |
注:1、標準除水噸數(shù): 進泥含水率65%,出泥含水率25%,可以除掉的水噸數(shù);★因不同的污泥性質(zhì)、含水率不同,其干燥周期差異有所偏差。
服務(wù)熱線
電話:86-0991-4667455
地址:新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)工業(yè)園金坪路377號
微信公眾號
抖音號
新公網(wǎng)安備 65010602000881號
現(xiàn)貨查詢
400電話